
En cumplimiento de lo dispuesto por el señor Gobernador del estado de transparentar la utilización de los recursos, y acatando lo dispuesto por el Artículo 15 fracción IV de la Ley de Transparencia y acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se han aprobado los sueldos de los servidores públicos.
REMUNERACION ECONÓMICA POR PUESTO
TODOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO
| Cargo | Sueldo Bruto Mensual | Retenciones | Total Mensual |
| Presidente Ejecutivo | honorario | honorario | honorario |
| Administrador | $ 31,985.70 | $ 5,985.64 | $ 26,000.06 |
| Director “A” | $ 13,868.10 | $ 1,867.82 | $ 12,000.28 |
| Director “B” | $ 11,325.00 | $ 1,324.64 | $ 10,000.36 |
| Jefe de Departamento | $ 8,840.10 | $ 839.14 | $ 8,000.96 |
| < Prev |
|---|





